公 告
發布時間:2022-11-07
根據有關要求,現將參加安徽演藝集團辦公室綜合文字崗面試人員成績公告如下:
排名 | 筆試編號 | 筆試得分 | 加權成績 | 面試編號 | 面試得分 | 加權成績 | 綜合成績 |
1 | 05 | 95 | 57 | 05 | 90.2 | 36.08 | 93.08 |
2 | 07 | 93 | 55.8 | 01 | 82 | 32.8 | 88.6 |
3 | 67 | 89 | 53.4 | 03 | 81.4 | 32.56 | 85.96 |
4 | 68 | 87 | 52.2 | 07 | 82.4 | 32.96 | 85.16 |
5 | 19 | 88 | 52.8 | 02 | 80.4 | 32.16 | 84.96 |
6 | 03 | 90 | 54 | 10 | 75.4 | 30.16 | 84.16 |
7 | 08 | 92 | 55.2 | 11 | 71 | 28.4 | 83.6 |
8 | 59 | 85 | 51 | 06 | 78.2 | 31.28 | 82.28 |
9 | 42 | 83 | 49.8 | 09 | 78.8 | 31.52 | 81.32 |
10 | 83 | 89 | 53.4 | 12 | 69 | 27.6 | 81 |
11 | 64 | 82 | 49.2 | 04 | 75.2 | 30.08 | 79.28 |
12 | 26 | 86 | 51.6 | 08 | 68.8 | 27.52 | 79.12 |
咨詢電話:0551-64665493
安徽演藝集團
2022年11月7日
掃描二維碼用手機瀏覽
6
+1